スバル フォレスターを専門で高価買取!
スバル専門だからできる高額査定!

専門ノウハウがあるから各モデルの特徴やセールスポイントを熟知しております。そのため高価買取することが可能となりました。
なんと一般的な買取店との差額が36万円以上出たケースも!スバルを高く売りたいならスバラボ買取!
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。
スバル フォレスターの平均買取相場
平均買取価格 | ¥400,286 |
---|---|
平均走行距離 | 76,000km |
スバル フォレスターの買取相場一覧表
グレード | 年式 | 買取相場価格 |
---|---|---|
10thアニバーサリー | 2007年式 | ~ ¥150,000 |
2.0i | 2017年式 | ~ ¥1,095,000 |
2016年式 | ~ ¥1,067,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,013,000 | |
2014年式 | ~ ¥771,000 | |
2013年式 | ~ ¥708,000 | |
2012年式 | ~ ¥672,000 | |
2.0i-L | 2017年式 | ~ ¥1,364,000 |
2016年式 | ~ ¥1,331,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,265,000 | |
2014年式 | ~ ¥858,000 | |
2013年式 | ~ ¥781,000 | |
2012年式 | ~ ¥741,000 | |
2.0i-Lアイサイト | 2018年式 | ~ ¥1,669,000 |
2017年式 | ~ ¥1,539,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,501,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,431,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,123,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,030,000 | |
2012年式 | ~ ¥977,000 | |
2.0i-Lアイサイトプラウドエディション | 2015年式 | ~ ¥1,093,000 |
2.0i-Sアイサイト | 2014年式 | ~ ¥1,218,000 |
2013年式 | ~ ¥1,118,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,062,000 | |
2.0iアイサイト | 2018年式 | ~ ¥1,408,000 |
2017年式 | ~ ¥1,295,000 | |
2.0X | 2012年式 | ~ ¥314,000 |
2011年式 | ~ ¥240,000 | |
2010年式 | ~ ¥347,000 | |
2009年式 | ~ ¥304,000 | |
2008年式 | ~ ¥249,000 | |
2007年式 | ~ ¥213,000 | |
2006年式 | ~ ¥99,000 | |
2005年式 | ~ ¥107,000 | |
2.0XS | 2012年式 | ~ ¥385,000 |
2011年式 | ~ ¥294,000 | |
2010年式 | ~ ¥389,000 | |
2009年式 | ~ ¥340,000 | |
2008年式 | ~ ¥282,000 | |
2007年式 | ~ ¥244,000 | |
2006年式 | ~ ¥126,000 | |
2005年式 | ~ ¥74,000 | |
2.0XSブラックレザーセレクション | 2010年式 | ~ ¥419,000 |
2009年式 | ~ ¥317,000 | |
2.0XSブラックレザーリミテッド | 2009年式 | ~ ¥317,000 |
2008年式 | ~ ¥303,000 | |
2.0XSプラチナセレクション | 2012年式 | ~ ¥389,000 |
2011年式 | ~ ¥297,000 | |
2010年式 | ~ ¥414,000 | |
2009年式 | ~ ¥311,000 | |
2008年式 | ~ ¥300,000 | |
2007年式 | ~ ¥259,000 | |
2.0XSプラチナレザーセレクション | 2009年式 | ~ ¥350,000 |
2008年式 | ~ ¥337,000 | |
2007年式 | ~ ¥294,000 | |
2.0XSプレミアムセレクション | 2012年式 | ~ ¥464,000 |
2011年式 | ~ ¥354,000 | |
2010年式 | ~ ¥321,000 | |
2.0XT | 2014年式 | ~ ¥1,236,000 |
2013年式 | ~ ¥1,043,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,024,000 | |
2011年式 | ~ ¥551,000 | |
2010年式 | ~ ¥466,000 | |
2009年式 | ~ ¥320,000 | |
2008年式 | ~ ¥307,000 | |
2007年式 | ~ ¥266,000 | |
2006年式 | ~ ¥142,000 | |
2005年式 | ~ ¥87,000 | |
2.0XTアイサイト | 2017年式 | ~ ¥1,927,000 |
2016年式 | ~ ¥1,869,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,832,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,347,000 | |
2013年式 | ~ ¥1,142,000 | |
2012年式 | ~ ¥1,120,000 | |
2.0XTアイサイトアドバンテージライン | 2014年式 | ~ ¥1,385,000 |
2.0XTアイサイトブラウンレザーセレクション | 2017年式 | ~ ¥2,089,000 |
2016年式 | ~ ¥2,025,000 | |
2.0XTブラックレザーセレクション | 2010年式 | ~ ¥439,000 |
2009年式 | ~ ¥328,000 | |
2.0XTブラックレザーリミテッド | 2009年式 | ~ ¥356,000 |
2008年式 | ~ ¥340,000 | |
2.0XTプラチナセレクション | 2010年式 | ~ ¥460,000 |
2009年式 | ~ ¥348,000 | |
2008年式 | ~ ¥331,000 | |
2007年式 | ~ ¥289,000 | |
2.0XTプラチナレザーセレクション | 2009年式 | ~ ¥390,000 |
2008年式 | ~ ¥320,000 | |
2007年式 | ~ ¥322,000 | |
2.0X_Sスタイル | 2012年式 | ~ ¥335,000 |
2011年式 | ~ ¥257,000 | |
2.0Xフィールドリミテッド | 2010年式 | ~ ¥396,000 |
2009年式 | ~ ¥348,000 | |
2.0Xフィールドリミテッド2 | 2010年式 | ~ ¥387,000 |
L.L.ビーンエディション | 2007年式 | ~ ¥195,000 |
2006年式 | ~ ¥136,000 | |
2005年式 | ~ ¥83,000 | |
STiバージョン | 2007年式 | ~ ¥1,354,000 |
2006年式 | ~ ¥1,320,000 | |
2005年式 | ~ ¥1,289,000 | |
2004年式 | ~ ¥991,000 | |
Sエディション | 2012年式 | ~ ¥795,000 |
2011年式 | ~ ¥745,000 | |
2010年式 | ~ ¥657,000 | |
Sリミテッド | 2018年式 | ~ ¥1,871,000 |
2017年式 | ~ ¥1,729,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,686,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,607,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,112,000 | |
Sリミテッドスマートエディション | 2018年式 | ~ ¥1,682,000 |
2017年式 | ~ ¥1,551,000 | |
Sリミテッドブラウンレザーセレクション | 2017年式 | ~ ¥1,656,000 |
2016年式 | ~ ¥1,615,000 | |
tS | 2015年式 | ~ ¥2,415,000 |
2014年式 | ~ ¥2,342,000 | |
2011年式 | ~ ¥918,000 | |
2010年式 | ~ ¥804,000 | |
X | 2005年式 | ~ ¥61,000 |
2002年式 | ~ ¥50,000 | |
X-ブレイク | 2019年式 | ~ ¥2,584,000 |
2018年式 | ~ ¥2,525,000 | |
2017年式 | ~ ¥1,660,000 | |
2016年式 | ~ ¥1,619,000 | |
2015年式 | ~ ¥1,544,000 | |
2014年式 | ~ ¥1,063,000 | |
2013年式 | ~ ¥974,000 | |
X20 | 2003年式 | ~ ¥55,000 |
X20L.L.ビーンエディション | 2005年式 | ~ ¥65,000 |
X20タフパッケージ | 2004年式 | ~ ¥57,000 |
XT | 2005年式 | ~ ¥91,000 |
2004年式 | ~ ¥70,000 | |
XT_L.L.ビーンエディション | 2005年式 | ~ ¥50,000 |
XT_WR-リミテッド2004 | 2004年式 | ~ ¥103,000 |
Xバックパックエディション | 2003年式 | ~ ¥56,000 |
エアブレイク | 2007年式 | ~ ¥171,000 |
2006年式 | ~ ¥117,000 | |
2005年式 | ~ ¥68,000 | |
クロススポーツ | 2004年式 | ~ ¥87,000 |
2003年式 | ~ ¥52,000 | |
クロススポーツ2.0i | 2007年式 | ~ ¥170,000 |
2006年式 | ~ ¥115,000 | |
2005年式 | ~ ¥66,000 | |
2004年式 | ~ ¥81,000 | |
クロススポーツ2.0i_S-Edパッケ | 2007年式 | ~ ¥260,000 |
クロススポーツ2.0iアルカンターラスタイル | 2007年式 | ~ ¥190,000 |
クロススポーツ2.0T | 2007年式 | ~ ¥210,000 |
2006年式 | ~ ¥150,000 | |
2005年式 | ~ ¥94,000 | |
2004年式 | ~ ¥104,000 | |
クロススポーツ2.0Tスポーツ | 2007年式 | ~ ¥264,000 |
クロススポーツ2.0TスポーツS-Edパッケ | 2007年式 | ~ ¥263,000 |
クロススポーツS-エディション | 2007年式 | ~ ¥327,000 |
2006年式 | ~ ¥246,000 | |
スタイルモダン | 2017年式 | ~ ¥1,594,000 |
2016年式 | ~ ¥1,550,000 | |
スポーツリミテッド | 2010年式 | ~ ¥361,000 |
2009年式 | ~ ¥315,000 | |
ツーリング | 2019年式 | ~ ¥2,369,000 |
2018年式 | ~ ¥2,311,000 | |
プレミアム | 2019年式 | ~ ¥2,526,000 |
2018年式 | ~ ¥2,465,000 |
あなたは愛車スバル フォレスターの買取価格に満足していますか?
スバルフォレスターはスバルが製造販売しているクロスオーバーSUVです。デビューは1997年でグローバル展開されているモデルです。どの国でも車種名は共通。スバルを象徴する水平対向エンジンを搭載しフルタイムAWD(四輪駆動)システムを搭載しており走行安定性のみならず悪路走破性も高めています。最低地上高を広く取りロードクリアランス・アプローチアングル・デパーチャーアングルを確保し高いオフロード性能を持ち合わせラフロード・未舗装路・ウエット・スノーなどあらゆる路面で安定した走行をしてくれます。また、あえて最低地上高を低くしオンロード性能を高めたモデルやスペシャリティモデル、特別仕様車なども積極的に展開しています。デザインや質感は世代を重ねるごとに進化しておりSUVとしての力強さと左右対称に広がる上質で落ち着きのあるインテリアもフォレスターの魅力です。
スバル フォレスターの買取相場について
スバルフォレスターは歴史が長く中古車市場に1,500台を越える個体が流通しています。よって買取相場の価格帯は数万円から数百万円までと幅が広いです。しかし、本格走行もできる大きすぎないクロスオーバーSUVであることやグローバル展開をしているモデルだけあって信頼性が高く、SUV人気の流行にマッチしたことが相まって年数が経っている車両でも買取額がついている傾向があります。年式、走行距離はもちろんのこと装着されている装備やシステムによって価格の前後があるようです。買取相場:約5万円~370万円以上(2019年3月現在)
スバル フォレスターの買取や売却のポイント
本格的な悪路まで走行ができるタフな性能と上質感漂うミディアムサイズのクロスオーバーSUVを先駆けて製造販売していたスバル。フォレスターは世界的に信頼を得ており、高いポテンシャルとスバルならではのシステムを搭載した四輪駆動モデルだけあって独自のポジションを築き上げています。水平対向エンジンの低い重心と左右バランスのとれた重量配分、シンメトリカルAWDによる走破力の高さ、ファミリーユースとしても使える利便性、落ち着きのある上品なインテリアと余裕のある頭上スペースを持つ室内がフォレスターのポイント。近年では運転支援システム「アイサイト」やマイルドハイブリッドシステムを搭載したモデルなど安全性・環境性を考慮したモデルも展開しています。ラリーなどのレースに参戦しているスバルらしくオンロード性能を極めたスポーツモデルを設定するなどスバルらしいバリエーション展開もフォレスターの特徴です。
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
スバラボ買取が選ばれる
5つの理由
-
スバル専門買取だから各モデルの特徴、セールスポイントを熟知しているから高く評価!
-
買取してから店舗で直販するので中間マージンをカット、その分大幅な高価買取!
-
スバル専門で、全国リアルタイムで需要を把握しているからこそ高額査定!
-
東証一部上場企業による一社限定で対応するため、丁寧でレスポンスの良い動き!
-
創業20年の信頼と実績、売った後の二重査定やトラブルがありません!
の
安心査定4つのポイント
-
一社限定での対応!一括査定ではないので、社会問題にもなっている鳴り止まない電話はなし!
-
二重査定もなし!(契約後の再査定での減額、価格変更)
-
契約後の不当なキャンセル金請求もなし!
-
買取業界の自主規制団体であるJPUCに加盟しているので、業界の健全化を推進し安全安心でクリーンな買取業務をおこなっています。
(一般社団法人自動車購入協会)車売却消費者相談室
http://www.jpuc.or.jp/trouble/
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
4STEP
買取の流れ
-
step
1査定を依頼
お車の情報を入力してください。
-
step
2店舗よりご連絡
買取専門店よりお電話またはメールでご連絡いたします。
-
step
3買取額算出
お客様のご希望の場所まで全国無料出張査定いたします。
-
step
4ご契約
査定額にご納得頂ければ、提示した価格で買取りいたします。諸手続きまでサポートいたします。
無料査定依頼フォーム
入力最短22秒!今スグお気軽に!
スバル車の関連記事
日本での使い勝手を考えて設計されたステーションワゴン「スバル レヴォーグ」。人気の理由やおすすめポイントをご紹介
スバルが2014年から製造販売を始めたステーションワゴンがレヴォーグです。スバルのステーションワゴンといえばレガシィツーリングワゴンが最初に思い浮かぶかもしれませんがレヴォーグはレガシィツーリングワゴ 続きを読む
スバルのスポーツモデル「WRX」の歴史から最新モデルの情報までをたっぷりお届け!
スバルのスポーツモデルといえばおそらく1番はじめに出てくるであろう名が「WRX」ではないでしょうか。スバルの代名詞ともいえるスポーツモデルWRXがどのように誕生したのか、どのような歴史を辿ってきたのか 続きを読む
スバル、北米躍進の立役者!キープコンセプトで登場した新型フォレスター、そのおすすめグレードとは?
みなさん、こんにちは!今回はスバルのミドルクラスSUV、フォレスターを紹介します。2019年4月、スバルの米国法人・スバルオブアメリカの第一四半期(1〜3月)の新車販売結果が発表されましたが、総販売台 続きを読む
スバルのOEM車「トレジア」は特にスバルらしさも持ち合わせている車。トレジアのポイントとは
トレジアとは2010年から2016年まで販売されていた2代目ラクティスのOEM車です。しかしベースは3代目のヴィッツとなっています。日本のみならず海外でもヨーロッパでスバルの最初のOEM車であるジャス 続きを読む
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする