スバル レガシィツーリングワゴンを専門で高価買取!
スバル専門だからできる高額査定!

専門ノウハウがあるから各モデルの特徴やセールスポイントを熟知しております。そのため高価買取することが可能となりました。
なんと一般的な買取店との差額が36万円以上出たケースも!スバルを高く売りたいならスバラボ買取!
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
※このページに掲載している相場情報は、当サイトを運営するカレント自動車株式会社が独自に算出・分析した値で、実際の査定額を保証するものではありません。
スバル レガシィツーリングワゴンの平均買取相場
平均買取価格 | ¥269,244 |
---|---|
平均走行距離 | 64,000km |
スバル レガシィツーリングワゴンの買取相場一覧表
グレード | 年式 | 買取相場価格 |
---|---|---|
2.0GT | 2009年式 | ~ ¥660,100 |
2008年式 | ~ ¥564,400 | |
2007年式 | ~ ¥472,000 | |
2006年式 | ~ ¥445,000 | |
2005年式 | ~ ¥222,800 | |
2004年式 | ~ ¥186,500 | |
2003年式 | ~ ¥152,400 | |
2.0GT2 | 2006年式 | ~ ¥249,200 |
2005年式 | ~ ¥209,600 | |
2.0GT50th | 2004年式 | ~ ¥185,400 |
2003年式 | ~ ¥151,300 | |
2.0GT_DIT | 2014年式 | ~ ¥1,975,800 |
2013年式 | ~ ¥1,819,600 | |
2012年式 | ~ ¥1,670,000 | |
2.0GT_DITアイサイト | 2014年式 | ~ ¥2,095,700 |
2013年式 | ~ ¥1,927,400 | |
2012年式 | ~ ¥1,774,500 | |
2.0GT_DITアイサイトプレミアムレザーセレク | 2013年式 | ~ ¥2,030,800 |
2012年式 | ~ ¥1,866,900 | |
2.0GT_DITスペックBアイサイト | 2014年式 | ~ ¥2,117,700 |
2013年式 | ~ ¥1,952,700 | |
2.0GT_SIクルーズ | 2008年式 | ~ ¥668,900 |
2007年式 | ~ ¥564,400 | |
2.0GT_SIクルーズアーバンセレクション | 2008年式 | ~ ¥678,800 |
2007年式 | ~ ¥572,100 | |
2.0GT_SIクルーズリミテッド | 2007年式 | ~ ¥547,900 |
2006年式 | ~ ¥458,800 | |
2.0GT_WRリミテッド2005 | 2005年式 | ~ ¥446,700 |
2.0GTアーバンセレクション | 2008年式 | ~ ¥629,300 |
2007年式 | ~ ¥528,100 | |
2.0GTアイサイト | 2009年式 | ~ ¥670,000 |
2008年式 | ~ ¥572,100 | |
2.0GTアイボリーレザーセレクション | 2005年式 | ~ ¥296,500 |
2004年式 | ~ ¥249,200 | |
2.0GTアルカンターラ・セレクション | 2005年式 | ~ ¥218,400 |
2004年式 | ~ ¥182,100 | |
2.0GTカスタマイズエディション | 2004年式 | ~ ¥163,400 |
2003年式 | ~ ¥135,900 | |
2.0GTスペックB | 2009年式 | ~ ¥904,300 |
2008年式 | ~ ¥778,900 | |
2007年式 | ~ ¥660,100 | |
2006年式 | ~ ¥555,600 | |
2005年式 | ~ ¥314,100 | |
2004年式 | ~ ¥262,400 | |
2003年式 | ~ ¥218,400 | |
2.0GTスペックB_WRリミテッド2004 | 2004年式 | ~ ¥422,500 |
2.0GTスマートセレクション | 2009年式 | ~ ¥547,900 |
2008年式 | ~ ¥463,200 | |
2.0GTプレミアムレザーリミテッド | 2009年式 | ~ ¥773,400 |
2008年式 | ~ ¥664,500 | |
2.0GTリミテッド | 2006年式 | ~ ¥251,400 |
2005年式 | ~ ¥211,800 | |
2.0i | 2009年式 | ~ ¥465,400 |
2008年式 | ~ ¥445,000 | |
2007年式 | ~ ¥377,900 | |
2006年式 | ~ ¥318,500 | |
2005年式 | ~ ¥152,400 | |
2004年式 | ~ ¥123,800 | |
2003年式 | ~ ¥99,600 | |
2.0i_Bスポーツ | 2008年式 | ~ ¥425,800 |
2007年式 | ~ ¥405,400 | |
2006年式 | ~ ¥342,700 | |
2005年式 | ~ ¥163,400 | |
2.0i_Bスポーツブラックインテリアセレクション | 2006年式 | ~ ¥273,400 |
2005年式 | ~ ¥232,700 | |
2.0i_Bスポーツリミテッド | 2007年式 | ~ ¥371,300 |
2006年式 | ~ ¥314,100 | |
2.0iアーバンセレクション | 2008年式 | ~ ¥432,400 |
2007年式 | ~ ¥408,700 | |
2.0iアイボリーレザーセレクション | 2006年式 | ~ ¥204,100 |
2005年式 | ~ ¥172,200 | |
2004年式 | ~ ¥142,500 | |
2.0iアドバンテージライン | 2009年式 | ~ ¥452,200 |
2008年式 | ~ ¥432,900 | |
2.0iアルカンターラ・セレクション | 2005年式 | ~ ¥198,600 |
2004年式 | ~ ¥162,300 | |
2.0iカジュアルエディション | 2009年式 | ~ ¥417,000 |
2008年式 | ~ ¥403,200 | |
2007年式 | ~ ¥341,600 | |
2006年式 | ~ ¥287,700 | |
2005年式 | ~ ¥135,900 | |
2004年式 | ~ ¥106,200 | |
2003年式 | ~ ¥88,600 | |
2.0iスマートセレクション | 2009年式 | ~ ¥466,500 |
2008年式 | ~ ¥445,000 | |
2.0iブライトン | 2008年式 | ~ ¥429,600 |
2007年式 | ~ ¥362,500 | |
2.0R | 2007年式 | ~ ¥330,600 |
2006年式 | ~ ¥277,800 | |
2005年式 | ~ ¥130,400 | |
2004年式 | ~ ¥102,900 | |
2003年式 | ~ ¥83,100 | |
2.0R50th | 2004年式 | ~ ¥126,000 |
2003年式 | ~ ¥99,600 | |
2.0R_Bスポーツ | 2007年式 | ~ ¥328,400 |
2006年式 | ~ ¥275,600 | |
2005年式 | ~ ¥130,400 | |
2.0Rアイボリーレザーセレクション | 2006年式 | ~ ¥161,200 |
2005年式 | ~ ¥135,900 | |
2004年式 | ~ ¥106,200 | |
2.0Rアルカンターラ・セレクション | 2005年式 | ~ ¥126,000 |
2004年式 | ~ ¥99,600 | |
2.0RスペックB | 2008年式 | ~ ¥469,800 |
2007年式 | ~ ¥442,800 | |
2.5GT | 2012年式 | ~ ¥947,300 |
2011年式 | ~ ¥904,300 | |
2010年式 | ~ ¥678,800 | |
2009年式 | ~ ¥572,100 | |
2.5GT_Lパッケージ | 2010年式 | ~ ¥744,800 |
2009年式 | ~ ¥630,400 | |
2.5GT_SIクルーズ | 2010年式 | ~ ¥789,900 |
2009年式 | ~ ¥668,900 | |
2.5GT_Sパッケージ | 2011年式 | ~ ¥1,084,800 |
2010年式 | ~ ¥898,800 | |
2009年式 | ~ ¥763,500 | |
2.5GT_tS | 2010年式 | ~ ¥1,062,800 |
2.5GTアイサイト | 2013年式 | ~ ¥1,205,800 |
2012年式 | ~ ¥1,015,500 | |
2011年式 | ~ ¥850,500 | |
2010年式 | ~ ¥718,400 | |
2.5GTアイサイトSパッケージ | 2012年式 | ~ ¥1,017,700 |
2011年式 | ~ ¥864,800 | |
2.5GTアイサイトスポーツセレクション | 2011年式 | ~ ¥920,900 |
2010年式 | ~ ¥771,200 | |
2.5i | 2013年式 | ~ ¥966,000 |
2012年式 | ~ ¥861,400 | |
2011年式 | ~ ¥660,100 | |
2010年式 | ~ ¥488,500 | |
2009年式 | ~ ¥458,200 | |
2008年式 | ~ ¥177,700 | |
2.5i_Bスポーツ | 2014年式 | ~ ¥1,162,900 |
2013年式 | ~ ¥1,132,100 | |
2.5i_Bスポーツアイサイト | 2014年式 | ~ ¥1,342,200 |
2013年式 | ~ ¥1,304,800 | |
2.5i_BスポーツアイサイトGパッケージ | 2014年式 | ~ ¥1,354,300 |
2013年式 | ~ ¥1,314,700 | |
2.5i_Lパッケージ | 2013年式 | ~ ¥1,090,300 |
2012年式 | ~ ¥864,800 | |
2011年式 | ~ ¥714,000 | |
2010年式 | ~ ¥534,700 | |
2009年式 | ~ ¥446,700 | |
2.5i_Lパッケージリミテッド | 2010年式 | ~ ¥569,900 |
2009年式 | ~ ¥481,900 | |
2.5i_SIクルーズ | 2009年式 | ~ ¥304,200 |
2008年式 | ~ ¥223,900 | |
2.5i_Sスタイル | 2012年式 | ~ ¥731,600 |
2011年式 | ~ ¥628,200 | |
2010年式 | ~ ¥466,500 | |
2.5i_Sパッケージ | 2012年式 | ~ ¥881,300 |
2011年式 | ~ ¥846,000 | |
2010年式 | ~ ¥635,900 | |
2009年式 | ~ ¥536,900 | |
2.5i_Sパッケージリミテッド | 2010年式 | ~ ¥634,800 |
2009年式 | ~ ¥535,800 | |
2.5iアーバンセレクション | 2008年式 | ~ ¥211,800 |
2007年式 | ~ ¥146,900 | |
2.5iアイサイト | 2013年式 | ~ ¥1,260,800 |
2012年式 | ~ ¥1,006,700 | |
2011年式 | ~ ¥762,400 | |
2010年式 | ~ ¥569,900 | |
2.5iアイサイトBスポーツ | 2012年式 | ~ ¥888,900 |
2011年式 | ~ ¥764,600 | |
2.5iアイサイトBスポーツGパッケージ | 2012年式 | ~ ¥855,900 |
2011年式 | ~ ¥737,100 | |
2.5iアイサイトSパッケージ | 2014年式 | ~ ¥1,453,300 |
2013年式 | ~ ¥1,412,600 | |
2012年式 | ~ ¥1,134,300 | |
2011年式 | ~ ¥824,000 | |
2.5iアイサイトSパッケプレミアムレザーセレク | 2013年式 | ~ ¥1,483,000 |
2012年式 | ~ ¥1,188,200 | |
2.5iアイサイトtS | 2013年式 | ~ ¥2,028,600 |
2012年式 | ~ ¥1,641,400 | |
2.5iアイサイトスポーツセレクション | 2011年式 | ~ ¥858,100 |
2010年式 | ~ ¥648,000 | |
2.5iスマートセレクション | 2009年式 | ~ ¥194,200 |
2008年式 | ~ ¥140,300 | |
2.5iプレミアムレザーリミテッド | 2009年式 | ~ ¥295,400 |
2008年式 | ~ ¥217,300 | |
250S | 2003年式 | ~ ¥56,100 |
2002年式 | ~ ¥55,000 | |
2001年式 | ~ ¥55,000 | |
250T | 1999年式 | ~ ¥55,000 |
250T-B | 2001年式 | ~ ¥55,000 |
2000年式 | ~ ¥55,000 | |
1999年式 | ~ ¥55,000 | |
1998年式 | ~ ¥55,000 | |
250T-V | 2001年式 | ~ ¥55,000 |
2000年式 | ~ ¥55,000 | |
1999年式 | ~ ¥55,000 | |
3.0R | 2008年式 | ~ ¥453,300 |
2007年式 | ~ ¥387,800 | |
2006年式 | ~ ¥293,200 | |
2005年式 | ~ ¥217,300 | |
2004年式 | ~ ¥162,300 | |
2003年式 | ~ ¥107,300 | |
3.0R_ADA | 2006年式 | ~ ¥254,700 |
2005年式 | ~ ¥193,100 | |
2004年式 | ~ ¥142,500 | |
2003年式 | ~ ¥96,300 | |
3.0R_ADAアイボリーレザーセレクション | 2006年式 | ~ ¥372,400 |
2005年式 | ~ ¥288,800 | |
2004年式 | ~ ¥214,000 | |
2003年式 | ~ ¥157,900 | |
3.0R_SIクルーズ | 2008年式 | ~ ¥611,700 |
2007年式 | ~ ¥456,600 | |
3.0R_SIクルーズリミテッド | 2007年式 | ~ ¥517,100 |
2006年式 | ~ ¥434,000 | |
3.0Rアイサイト | 2009年式 | ~ ¥575,400 |
2008年式 | ~ ¥440,100 | |
3.0Rアイボリーレザーセレクション | 2008年式 | ~ ¥446,700 |
2007年式 | ~ ¥376,800 | |
2006年式 | ~ ¥286,600 | |
2005年式 | ~ ¥212,900 | |
2004年式 | ~ ¥156,800 | |
2003年式 | ~ ¥106,200 | |
3.0RスペックB | 2007年式 | ~ ¥529,200 |
2006年式 | ~ ¥442,800 | |
2005年式 | ~ ¥336,100 | |
B-スポーツ | 2003年式 | ~ ¥77,000 |
2002年式 | ~ ¥75,900 | |
GT | 2003年式 | ~ ¥85,800 |
2002年式 | ~ ¥84,700 | |
2001年式 | ~ ¥82,500 | |
GT-B | 2000年式 | ~ ¥77,000 |
1999年式 | ~ ¥75,900 | |
1998年式 | ~ ¥74,800 | |
GT-B_Eチューン | 2001年式 | ~ ¥90,200 |
2000年式 | ~ ¥89,100 | |
1999年式 | ~ ¥81,400 | |
GT-B_Eチューン2 | 2003年式 | ~ ¥73,200 |
2002年式 | ~ ¥71,000 | |
2001年式 | ~ ¥69,900 | |
GT-B_Sエディション | 2003年式 | ~ ¥118,300 |
2002年式 | ~ ¥117,200 | |
GT-Bリミテッド | 2002年式 | ~ ¥65,500 |
GT-Bリミテッド2 | 2003年式 | ~ ¥88,600 |
2002年式 | ~ ¥87,500 | |
GT-VDC | 2001年式 | ~ ¥72,600 |
2000年式 | ~ ¥71,500 | |
1999年式 | ~ ¥64,900 | |
1998年式 | ~ ¥63,800 | |
GT30 | 2003年式 | ~ ¥75,900 |
2002年式 | ~ ¥75,900 | |
GTリミテッド | 2001年式 | ~ ¥82,500 |
TS_Rリミテッド | 1999年式 | ~ ¥105,600 |
1998年式 | ~ ¥103,400 | |
TSタイプR | 2003年式 | ~ ¥74,800 |
2002年式 | ~ ¥73,700 | |
2001年式 | ~ ¥72,600 | |
2000年式 | ~ ¥66,000 | |
1999年式 | ~ ¥59,400 | |
1998年式 | ~ ¥58,300 | |
TX | 2003年式 | ~ ¥82,500 |
2002年式 | ~ ¥81,400 | |
2001年式 | ~ ¥80,300 | |
2000年式 | ~ ¥72,600 | |
1999年式 | ~ ¥66,000 | |
1998年式 | ~ ¥64,900 | |
TX-G | 2001年式 | ~ ¥73,700 |
2000年式 | ~ ¥72,600 | |
TX-S | 2003年式 | ~ ¥102,300 |
2002年式 | ~ ¥100,100 | |
2001年式 | ~ ¥99,000 | |
2000年式 | ~ ¥89,100 | |
TX-S2 | 2002年式 | ~ ¥66,000 |
2001年式 | ~ ¥63,800 | |
チューンドバイSTi | 2008年式 | ~ ¥1,557,800 |
2007年式 | ~ ¥1,319,100 | |
2006年式 | ~ ¥1,112,300 | |
2005年式 | ~ ¥631,500 | |
ブライトン | 2003年式 | ~ ¥74,800 |
2002年式 | ~ ¥73,700 | |
2001年式 | ~ ¥72,600 | |
2000年式 | ~ ¥66,000 | |
1999年式 | ~ ¥59,400 | |
1998年式 | ~ ¥58,300 | |
ブライトンS | 2001年式 | ~ ¥81,400 |
2000年式 | ~ ¥80,300 | |
1999年式 | ~ ¥72,600 | |
1998年式 | ~ ¥72,600 | |
ブリッツェン | 2006年式 | ~ ¥462,100 |
2005年式 | ~ ¥443,900 | |
2003年式 | ~ ¥108,400 | |
2002年式 | ~ ¥107,300 | |
2001年式 | ~ ¥105,100 |
スバル レガシィツーリングワゴンの買取相場について
スバルレガシィツーリングワゴンの買取相場は、厳しい数字から高い買取価格まで幅広い買取相場で推移しています。ベーシックなカタログモデルは、低い買取相場で推移しています。特別仕様車や台数限定車やスポーツモデルは、年数が経過しても高い買取相場を維持している傾向が見受けられます。
スバル レガシィツーリングワゴンを高く売却するポイント
スバルレガシィツーリングワゴンを高く売るためには、スポーティーで快適性の高い装備を充実させ、内外装・メカニズムのコンディションを良好に保つことが高く売るポイントです。ラリーの印象が強いスバルを予感させる装備、グランドツアラーとしての快適性を高める装備が装着されていると市場での評価は高くなります。また、定期的な点検整備を実施し、コンディションを良好にしておくことも高く売るために必要なことです。
スバル レガシィツーリングワゴンの買取専門
スバルレガシィツーリングワゴンは、スバルの代名詞とも言えるモデルであることから現在でも多くのファンが存在しています。スポーツモデルや限定車のみならず、ベーシックなグレードを適正に評価してもらいたいのなら、スバル車を得意としている専門買取店に相談すると良いでしょう。レガシィツーリングワゴンの潜在的なポテンシャルは、専門買取店だからこそ評価できるのです。
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
スバラボ買取が選ばれる
5つの理由
-
スバル専門買取だから各モデルの特徴、セールスポイントを熟知しているから高く評価!
-
買取してから店舗で直販するので中間マージンをカット、その分大幅な高価買取!
-
スバル専門で、全国リアルタイムで需要を把握しているからこそ高額査定!
-
東証一部上場企業による一社限定で対応するため、丁寧でレスポンスの良い動き!
-
創業20年の信頼と実績、売った後の二重査定やトラブルがありません!
の
安心査定4つのポイント
-
一社限定での対応!一括査定ではないので、社会問題にもなっている鳴り止まない電話はなし!
-
二重査定もなし!(契約後の再査定での減額、価格変更)
-
契約後の不当なキャンセル金請求もなし!
-
買取業界の自主規制団体であるJPUCに加盟しているので、業界の健全化を推進し安全安心でクリーンな買取業務をおこなっています。
(一般社団法人自動車購入協会)車売却消費者相談室
http://www.jpuc.or.jp/trouble/
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする
4STEP
買取の流れ
-
step
1査定を依頼
お車の情報を入力してください。
-
step
2店舗よりご連絡
買取専門店よりお電話またはメールでご連絡いたします。
-
step
3買取額算出
お客様のご希望の場所まで全国無料出張査定いたします。
-
step
4ご契約
査定額にご納得頂ければ、提示した価格で買取りいたします。諸手続きまでサポートいたします。
無料査定依頼フォーム
入力最短22秒!今スグお気軽に!
スバル レガシィツーリングワゴンの下取り事情とは
スバルレガシィツーリングワゴンの下取りは、年式・グレード・走行距離によっておおよその相場が決まっています。よって、一般的な買取相場と同様の評価になることが多いです。高い実力を持つレガシィツーリングワゴンを少しでも良い評価にするためには、下取りのみならず買取店に問い合わせると良いでしょう。
スバル レガシィツーリングワゴンのリセール価格について
スバルレガシィツーリングワゴンのリセール価格は、買取相場と同様です。ベーシックなカタログモデルは手に入れやすい価格で販売され、スポーティーなモデルや限定車および特別仕様車は高い価格で販売されています。先進予防安全性能(アイサイト)が装着されているとリセールでも良い評価がされている傾向が見られます。
スバル車の関連記事
日本での使い勝手を考えて設計されたステーションワゴン「スバル レヴォーグ」。人気の理由やおすすめポイントをご紹介
スバルが2014年から製造販売を始めたステーションワゴンがレヴォーグです。スバルのステーションワゴンといえばレガシィツーリングワゴンが最初に思い浮かぶかもしれませんがレヴォーグはレガシィツーリングワゴ 続きを読む
スバルのスポーツモデル「WRX」の歴史から最新モデルの情報までをたっぷりお届け!
スバルのスポーツモデルといえばおそらく1番はじめに出てくるであろう名が「WRX」ではないでしょうか。スバルの代名詞ともいえるスポーツモデルWRXがどのように誕生したのか、どのような歴史を辿ってきたのか 続きを読む
スバル、北米躍進の立役者!キープコンセプトで登場した新型フォレスター、そのおすすめグレードとは?
みなさん、こんにちは!今回はスバルのミドルクラスSUV、フォレスターを紹介します。2019年4月、スバルの米国法人・スバルオブアメリカの第一四半期(1〜3月)の新車販売結果が発表されましたが、総販売台 続きを読む
スバルのOEM車「トレジア」は特にスバルらしさも持ち合わせている車。トレジアのポイントとは
トレジアとは2010年から2016年まで販売されていた2代目ラクティスのOEM車です。しかしベースは3代目のヴィッツとなっています。日本のみならず海外でもヨーロッパでスバルの最初のOEM車であるジャス 続きを読む
入力最短22秒!今スグお気軽に!査定依頼をする